Gorkaba97
Обновлено   09/03/2017
Здание Планы Фото панорамный Этаж Спальни nº кв. M2  Террасса накрытая Террасса открытая M2 Солярий M2 Сад M2 Кладовка Общие       M2  Цена 01/01/2014 
1 1 Планы Фото 1-й 3 A 120,09 66,90 116,40 - 232,84 9,74 545,97 SOLD
2 1 Планы Фото 1-й 2 B 89,69 27,73 50,31 - 47,36 8,87 223,96 SOLD
3 1 Планы Фото 1-й 2 C 89,38 26,99 51,02 - 48,01 8,87 224,97 SOLD
4 1 Планы Фото 1-й 2 D 91,39 27,55 52,26 - 49,17 8,87 229,24 SOLD
5 1 Планы Фото 1-й 2 E 91,39 27,55 55,31 - 46,06 9,96 230,27 SOLD
6 1 Планы Фото 1-й 2 F 89,38 26,99 50,31 - 48,73 8,87 224,28 SOLD
7 1 Планы Фото 1-й 2 G 89,69 27,73 51,02 - 46,57 10,50 225,51 SOLD
8 1 Планы Фото 1-й 3 H 120,09 32,97 64,16 - 55,96 10,08 283,26 SOLD
9 1 Планы Фото 2-й 3 A 120,09 66,90 - - - 9,96 196,95 SOLD
10 1 Планы Фото 2-й 2 B 89,69 27,73 - - - 9,96 127,38 SOLD
11 1 Планы Фото 2-й 2 C 89,38 26,99 - - - 9,96 126,33 SOLD
12 1 Планы Фото 2-й 2 D 91,39 27,55 - - - 9,96 128,90 SOLD
13 1 Планы Фото 2-й 2 E 91,39 27,55 - - - 9,33 128,27 SOLD
14 1 Планы Фото 2-й 2 F 89,38 26,99 - - - 9,74 126,11 SOLD
15 1 Планы Фото 2-й 2 G 89,69 27,73 - - - 9,96 127,38 SOLD
16 1 Планы Фото 2-й 3 H 120,09 32,97 - - - 9,96 163,02 SOLD
17 1 Планы Фото Пентхаус 3 A 120,09 - 46,16 57,98 - 10,08 234,31 SOLD
18 1 Планы Фото Пентхаус 2 B 89,69 - 27,87 84,40 - 9,96 211,92 SOLD
19 1 Планы Фото Пентхаус 2 C 89,38 - 26,98 88,26 - 9,33 213,95 SOLD
20 1 Планы Фото Пентхаус 2 D 91,39 - 27,64 77,46 - 10,50 206,99 SOLD
21 1 Планы Фото Пентхаус 2 E 91,39 - 27,64 77,46 - 9,96 206,45 SOLD
22 1 Планы Фото Пентхаус 2 F 89,38 - 26,98 88,26 - 8,87 213,49 SOLD
23 1 Планы Фото Пентхаус 2 G 89,69 - 27,87 84,40 - 8,87 210,83 SOLD
24 1 Планы Фото Пентхаус 3 H 120,09 - 33,59 57,98 - 9,96 221,62 SOLD
Здание Планы Фото Этаж Спальни nº кв. M2  Террасса накрытая Террасса открытая M2 Солярий M2 Сад M2 Кладовка Общие       M2  Цена 01/01/2014 
25 2 Планы Фото 1-й 3 A 120,09 32,97 45,44 - - 9,96 208,46 SOLD
26 2 Планы Фото 1-й 2 B 89,69 27,73 29,68 - - 10,50 157,60 SOLD
27 2 Планы Фото 1-й 2 C 89,38 26,99 30,14 - - 9,96 156,47 SOLD
28 2 Планы Фото 1-й 2 D 91,39 27,55 30,82 - - 9,96 159,72 SOLD
29 2 Планы Фото 1-й 2 E 91,39 27,55 30,82 - - 10,50 160,26 SOLD
30 2 Планы Фото 1-й 2 F 89,38 26,99 30,11 - - 9,96 156,44 SOLD
31 2 Планы Фото 1-й 2 G 89,69 27,73 29,69 - - 9,33 156,44 SOLD
32 2 Планы Фото 1-й 3 H 120,09 32,97 61,34 - - 8,87 223,27 SOLD
33 2 Планы Фото 2-й 3 A 120,09 32,97 - - - 8,87 161,93 SOLD
34 2 Планы Фото 2-й 2 B 89,69 27,73 - - - 9,33 126,75 SOLD
35 2 Планы Фото 2-й 2 C 89,38 26,99 - - - 8,87 125,24 SOLD
36 2 Планы Фото 2-й 2 D 91,39 27,55 - - - 8,87 127,81 SOLD
37 2 Планы Фото 2-й 2 E 91,39 27,55 - - - 9,96 128,90 SOLD
38 2 Планы Фото 2-й 2 F 89,38 26,99 - - - 8,87 125,24 SOLD
39 2 Планы Фото 2-й 2 G 89,69 27,73 - - - 8,87 126,90 SOLD
40 2 Планы Фото 2-й 3 H 120,09 32,97 - - - 9,96 163,02 SOLD
41 2 Планы Фото Пентхаус 3 A 120,09 - 33,59 57,98 - 9,74 221,40 SOLD
42 2 Планы Фото Пентхаус 2 B 89,69 - 27,87 84,40 - 9,96 211,92 SOLD
43 2 Планы Фото Пентхаус 2 C 89,38 - 26,98 88,26 - 9,96 214,58 SOLD
44 2 Планы Фото Пентхаус 2 D 91,39 - 27,64 77,46 - 10,08 206,57 SOLD
45 2 Планы Фото Пентхаус 2 E 91,39 - 27,64 77,46 - 10,08 206,57 SOLD
46 2 Планы Фото Пентхаус 2 F 89,38 - 26,98 88,26 - 9,96 214,58 SOLD
47 2 Планы Фото Пентхаус 2 G 89,69 - 27,87 84,40 - 9,96 211,92 SOLD
48 2 Планы Фото Пентхаус 3 H 120,09 - 33,59 57,98 - 9,74 221,40 SOLD
Здание Планы Фото Этаж Спальни nº кв. M2  Террасса накрытая Террасса открытая M2 Солярий M2 Сад M2 Кладовка Общие       M2  Цена 01/01/2014 
49 3 Планы Фото 1-й 3 A 120,09 32,10 11,90 - 73,61 10,2 247,90 SOLD
50 3 Планы Фото 1-й 2 B 89,69 27,73 10,65 - 56,15 10,20 194,42 SOLD
51 3 Планы Фото 1-й 2 C 89,38 26,99 10,65 - 57,80 10,20 195,02 SOLD
52 3 Планы Фото 1-й 2 D 91,39 27,55 10,65 - 61,50 10,20 201,29 SOLD
53 3 Планы Фото 1-й 2 E 91,09 27,55 - - 83,75 13,81 216,20 SOLD
54 3 Планы Фото 1-й 2 F 89,69 27,73 - - 87,73 10,20 215,35 SOLD
55 3 Планы Фото 1-й 3 G 120,09 122,90 11,90 - 146,37 10,20 411,46 SOLD
56 3 Планы Фото 2-й 3 A 120,09 32,97 - - - 10,20 163,26 SOLD
57 3 Планы Фото 2-й 2 B 89,69 27,73 - - - 10,46 127,88 SOLD
58 3 Планы Фото 2-й 2 C 89,38 26,99 - - - 10,74 127,11 SOLD
59 3 Планы Фото 2-й 2 D 91,39 27,55 - - - 10,20 129,14 SOLD
60 3 Планы Фото 2-й 2 E 91,09 27,55 - - - 9,26 127,90 SOLD
61 3 Планы Фото 2-й 2 F 89,69 27,73 - - - 10,74 128,16 SOLD
62 3 Планы Фото 2-й 3 G 120,09 32,98 85,86 - - 8,80 247,73 SOLD
63 3 Планы Фото Пентхаус 3 A 120,09 - 33,59 57,98 - 10,20 221,86 SOLD
64 3 Планы Фото Пентхаус 2 B 89,69 - 27,87 84,40 - 12,04 214,00 SOLD
65 3 Планы Фото Пентхаус 2 C 89,38 - 26,98 88,26 - 11,58 216,20 SOLD
66 3 Планы Фото Пентхаус 2 D 91,39 - 27,64 77,46 - 11,58 208,07 SOLD
67 3 Планы Фото Пентхаус 4 G 169,72 10,50 156,87 114,59 - 10,2 461,88 SOLD
TНАЛОГИ И РАСХОДЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
СТАТЬЯ СУММА ФОРМА ОПЛАТЫ
НДС 10% Единичный платеж на момент оформления купли у нотариуса
ИМУЩЕСТВО (НПСДЮА) 1.5% Единичный платеж на момент оформления купли у нотариуса
НОТАРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ € 500 (приблизительно) Единичный платеж на момент оформления купли у нотариуса
РЕГИСТРАЦИЯ собственности € 500 (приблизительно) Единичный платеж на момент оформления купли у нотариуса
ННИ € 500 (приблизительно) Ежегодный платеж
Вывоз отходов € 130 (приблизительно) Ежегодный платеж
Сообщество собственников € 130 (приблизительно) Ежемесячный платеж
НДС  (налог на добавленную стоимость) (федеральный налог) (10%). 
Имущество (НПСДЮА) (налог автономии) (налог на передачу собственности и документированные юридические акты (1,5 %).
Нотариальные услуги (подписание нотариального акта купли-продажи).
Регистрация собственности (официальный орган регистрации жилых помещений
ННИ (налог на недвижимое имущество).