PRUEBA12 copia.png
Aktualisiert     09/03/2017
Block Pläne Panorama
Fotos
Etage Schlafz. Buchstabe M2 Überdacht. Terrasse Offen. Terrase M2 Sonn. Terrasse M2 Garten Abstell raum M2 Insgesamt  Preis 01/01/2014 
1 1 Siege Plan Siege Fotos Erdgeschoss 3 A 120,09 66,90 116,40 - 232,84 9,74 545,97 Verkauft
2 1 Siege Plan Siege Fotos Erdgeschoss 2 B 89,69 27,73 50,31 - 47,36 8,87 223,96 Verkauft
3 1 Siege Plan Siege Fotos Erdgeschoss 2 C 89,38 26,99 51,02 - 48,01 8,87 224,97 Verkauft
4 1 Siege Plan Siege Fotos Erdgeschoss 2 D 91,39 27,55 52,26 - 49,17 8,87 229,24 Verkauft
5 1 Siege Plan Siege Fotos Erdgeschoss 2 E 91,39 27,55 55,31 - 46,06 9,96 230,27 Verkauft
6 1 Siege Plan Siege Fotos Erdgeschoss 2 F 89,38 26,99 50,31 - 48,73 8,87 224,28 Verkauft
7 1 Siege Plan Siege Fotos Erdgeschoss 2 G 89,69 27,73 51,02 - 46,57 10,50 225,51 Verkauft
8 1 Siege Plan Siege Fotos Erdgeschoss 3 H 120,09 32,97 64,16 - 55,96 10,08 283,26 Verkauft
9 1 Siege Plan Siege Fotos 1. 3 A 120,09 66,90 - - - 9,96 196,95 Verkauft
10 1 Siege Plan Siege Fotos 1. 2 B 89,69 27,73 - - - 9,96 127,38 Verkauft
11 1 Siege Plan Siege Fotos 1. 2 C 89,38 26,99 - - - 9,96 126,33 Verkauft
12 1 Siege Plan Siege Fotos 1. 2 D 91,39 27,55 - - - 9,96 128,90 Verkauft
13 1 Siege Plan Siege Fotos 1. 2 E 91,39 27,55 - - - 9,33 128,27 Verkauft
14 1 Siege Plan Siege Fotos 1. 2 F 89,38 26,99 - - - 9,74 126,11 Verkauft
15 1 Siege Plan Siege Fotos 1. 2 G 89,69 27,73 - - - 9,96 127,38 Verkauft
16 1 Siege Plan Siege Fotos 1. 3 H 120,09 32,97 - - - 9,96 163,02 Verkauft
17 1 Siege Plan Siege Fotos Dachwohnung 3 A 120,09 - 46,16 57,98 - 10,08 234,31 Verkauft
18 1 Siege Plan Siege Fotos Dachwohnung 2 B 89,69 - 27,87 84,40 - 9,96 211,92 Verkauft
19 1 Siege Plan Siege Fotos Dachwohnung 2 C 89,38 - 26,98 88,26 - 9,33 213,95 Verkauft
20 1 Siege Plan Siege Fotos Dachwohnung 2 D 91,39 - 27,64 77,46 - 10,50 206,99 Verkauft
21 1 Siege Plan Siege Fotos Dachwohnung 2 E 91,39 - 27,64 77,46 - 9,96 206,45 Verkauft
22 1 Siege Plan Siege Fotos Dachwohnung 2 F 89,38 - 26,98 88,26 - 8,87 213,49 Verkauft
23 1 Siege Plan Siege Fotos Dachwohnung 2 G 89,69 - 27,87 84,40 - 8,87 210,83 Verkauft
24 1 Siege Plan Siege Fotos Dachwohnung 3 H 120,09 - 33,59 57,98 - 9,96 221,62 Verkauft
 
 
 
Block Pläne Fotos Etage Schlafz. Buchstabe M2 Überdacht. Terrasse Offen. Terrase M2 Sonn. Terrasse M2 Garten Abstell raum M2 Insgesamt  Preis 01/01/2014
25 2 Siege Plan Siege Fotos Ground  3 A 120,09 32,97 45,44 - - 9,96 208,46 Verkauft
26 2 Siege Plan Siege Fotos Erdgeschoss 2 B 89,69 27,73 29,68 - - 10,50 157,60 Verkauft
27 2 Siege Plan Siege Fotos Erdgeschoss 2 C 89,38 26,99 30,14 - - 9,96 156,47 Verkauft
28 2 Siege Plan Siege Fotos Erdgeschoss 2 D 91,39 27,55 30,82 - - 9,96 159,72 Verkauft
29 2 Siege Plan Siege Fotos Erdgeschoss 2 E 91,39 27,55 30,82 - - 10,50 160,26 Verkauft
30 2 Siege Plan Siege Fotos Erdgeschoss 2 F 89,38 26,99 30,11 - - 9,96 156,44 Verkauft
31 2 Siege Plan Siege Fotos Erdgeschoss 2 G 89,69 27,73 29,69 - - 9,33 156,44 Verkauft
32 2 Siege Plan Siege Fotos Erdgeschoss 3 H 120,09 32,97 61,34 - - 8,87 223,27 Verkauft
33 2 Siege Plan Siege Fotos 1. 3 A 120,09 32,97 - - - 8,87 161,93 Verkauft
34 2 Siege Plan Siege Fotos 1. 2 B 89,69 27,73 - - - 9,33 126,75 Verkauft
35 2 Siege Plan Siege Fotos 1. 2 C 89,38 26,99 - - - 8,87 125,24 Verkauft
36 2 Siege Plan Siege Fotos 1. 2 D 91,39 27,55 - - - 8,87 127,81 Verkauft
37 2 Siege Plan Siege Fotos 1. 2 E 91,39 27,55 - - - 9,96 128,90 Verkauft
38 2 Siege Plan Siege Fotos 1. 2 F 89,38 26,99 - - - 8,87 125,24 Verkauft
39 2 Siege Plan Siege Fotos 1. 2 G 89,69 27,73 - - - 8,87 126,90 Verkauft
40 2 Siege Plan Siege Fotos 1. 3 H 120,09 32,97 - - - 9,96 163,02 Verkauft
41 2 Siege Plan Siege Fotos Dachwohnung 3 A 120,09 - 33,59 57,98 - 9,74 221,40 Verkauft
42 2 Siege Plan Siege Fotos Dachwohnung 2 B 89,69 - 27,87 84,40 - 9,96 211,92 Verkauft
43 2 Siege Plan Siege Fotos Dachwohnung 2 C 89,38 - 26,98 88,26 - 9,96 214,58 Verkauft
44 2 Siege Plan Siege Fotos Dachwohnung 2 D 91,39 - 27,64 77,46 - 10,08 206,57 Verkauft
45 2 Siege Plan Siege Fotos Dachwohnung 2 E 91,39 - 27,64 77,46 - 10,08 206,57 Verkauft
46 2 Siege Plan Siege Fotos Dachwohnung 2 F 89,38 - 26,98 88,26 - 9,96 214,58 Verkauft
47 2 Siege Plan Siege Fotos Dachwohnung 2 G 89,69 - 27,87 84,40 - 9,96 211,92 Verkauft
48 2 Siege Plan Siege Fotos Dachwohnung 3 H 120,09 - 33,59 57,98 - 9,74 221,40 Verkauft
Block Pläne Fotos Etage Schlafz. Buchstabe M2 Überdacht. Terrasse Offen. Terrase M2 Sonn. Terrasse M2 Garten Abstell raum M2 Insgesamt  Preis 01/01/2014
49 3 Siege Plan Siege Fotos Ground  3 A 120,09 32,10 11,90 - 73,61 10,2 247,90 Verkauft
50 3 Siege Plan Siege Fotos Erdgeschoss 2 B 89,69 27,73 10,65 - 56,15 10,20 194,42 Verkauft
51 3 Siege Plan Siege Fotos Erdgeschoss 2 C 89,38 26,99 10,65 - 57,80 10,20 195,02 Verkauft
52 3 Siege Plan Siege Fotos Erdgeschoss 2 D 91,39 27,55 10,65 - 61,50 10,20 201,29 Verkauft
53 3 Siege Plan Siege Fotos Erdgeschoss 2 E 91,09 27,55 - - 83,75 13,81 216,20 Verkauft
54 3 Siege Plan Siege Fotos Erdgeschoss 2 F 89,69 27,73 - - 87,73 10,20 215,35 Verkauft
55 3 Siege Plan Siege Fotos Erdgeschoss 3 G 120,09 122,90 11,90 - 146,37 10,20 411,46 Verkauft
56 3 Siege Plan Siege Fotos 1. 3 A 120,09 32,97 - - - 10,20 163,26 Verkauft
57 3 Siege Plan Siege Fotos 1. 2 B 89,69 27,73 - - - 10,46 127,88 Verkauft
58 3 Siege Plan Siege Fotos 1. 2 C 89,38 26,99 - - - 10,74 127,11 Verkauft
59 3 Siege Plan Siege Fotos 1. 2 D 91,39 27,55 - - - 10,20 129,14 Verkauft
60 3 Siege Plan Siege Fotos 1. 2 E 91,09 27,55 - - - 9,26 127,90 Verkauft
61 3 Siege Plan Siege Fotos 1. 2 F 89,69 27,73 - - - 10,74 128,16 Verkauft
62 3 Siege Plan Siege Fotos 1. 3 G 120,09 32,98 85,86 - - 8,80 247,73 Verkauft
63 3 Siege Plan Siege Fotos Dachwohnung 3 A 120,09 - 33,59 57,98 - 10,20 221,86 Verkauft
64 3 Siege Plan Siege Fotos Dachwohnung 2 B 89,69 - 27,87 84,40 - 12,04 214,00 Verkauft
65 3 Siege Plan Siege Fotos Dachwohnung 2 C 89,38 - 26,98 88,26 - 11,58 216,20 Verkauft
66 3 Siege Plan Siege Fotos Dachwohnung 2 D 91,39 - 27,64 77,46 - 11,58 208,07 Verkauft
67 3 Siege Plan Siege Fotos Dachwohnung 4 G 169,72 10,50 156,87 114,59 - 10,2 461,88 Verkauft
Steuern und allgemeine Kosten
BEGRIFF BETRAG ZAHLUNGSFORM
Mehrwertsteuer 10% Einzige Zahlung zum Zeitpunkt des Kaufs vor dem Notar
Finanzamt  1.5% Einzige Zahlung zum Zeitpunkt des Kaufs vor dem Notar
Notariat  500 € (ungefähr) Einzige Zahlung zum Zeitpunkt des Kaufs vor dem Notar
Grundbuchamt  500 € (ungefähr) Einzige Zahlung zum Zeitpunkt des Kaufs vor dem Notar
I.B.I.* 500 € (ungefähr) Jährliche Zahlung
Abfallentsorgung 130 € (ungefähr) Jährliche Zahlung
Eigentümergemeinschaft 150 € (ungefähr) Monatliche Zahlung
Mehrwertsteuer (I.V.A. auf Spanisch) (Staatssteuer) (10%).
Finanzamt (ITPAJD auf Spanisch) Stempelsteuer (Steuer der autonomen Regierung) (1,5%)
Notariat (öffentliche Beurkundung des Kaufvertrags)
Grundbuchamt (amtliches öffentliches Verzeichnis von Wohnungen)
*I.B.I (Grundsteuer)